《仕様および価格》 |
---|
種類 | 弦長 | 表面板 | 胴横・裏 | 塗装 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
クラシック | 650mm | 松*) 又は 米杉 | ローズウッド | セラック | \500,000〜 |
ボリビアンローズウッド 又は アフリカ・マダガスカル・ローズウッド | \600,000〜 | ||||
ハカランダ | \800,000〜 | ||||
フラメンコ | カエデ 又は シープレス | セラック 又は ポリウレタン | \500,000〜 |
《その他の仕様》 |
---|
※注1 | 弦長・指板幅・弦幅は任意に設定可能です。 |
※注2 | 弦長が630,640,650,660mmの時には標準ボディーを使用。 弦長が610,620,630mmの時には縮小ボディーを使用。 |
※注3 | セラック塗装にはヨーロッパの古典的技法であるフレンチ・ポリッシング技法を用いています。 セラックニスとはラック貝殻虫の分泌物をアルコールに溶かした酒精ニスで、ギターにはこのセラックニスが最適です。 セラックは熱・湿度に弱いため、ギター本体及びギターを納めたケースに太陽光線等の熱源が長時間あたりますと、塗膜が変質する恐れがありますのでご注意ください。 |
※注4 | その他、ご要望にお応えいたします。(表面のみセラックで他はポリウレタン等) |
《材質紹介》 |
---|
名称 | 写真 | 比重 | 特徴 |
---|---|---|---|
松 | ![]() | 0.3-0.5 | クリアーな音色。 |
米杉 | ![]() | 0.25-0.3 | 松よりも柔らかく、音が出やすい。 |
ハカランダ | ![]() | 0.8-0.9 | 重く堅く強い。明るく乾いた音。 |
ボリビアンローズウッド | ![]() | 重く堅く強い。明るく乾いた音。 | |
ローズウッド | ![]() | 0.7-0.8 | ハカランダより柔らかい。やや暗く、暖かい音色。 |
カエデ | ![]() | 0.6-0.7 | 弾力に富む。木目が美しい。 |